Турнирная таблица
Конференция «Восток» Высшей лиги по футзалу
№ | | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Кузбасс Кемерово | 28 | 15 | 8 | 5 | 57 |
2 | | Факел ЯМАЛ Новый Уренгой | 28 | 16 | 5 | 7 | 56 |
3 | | Тюмень-Д Тюмень | 28 | 16 | 6 | 6 | 56 |
4 | | Сиб-Транзит Новокузнецк | 28 | 16 | 2 | 10 | 52 |
5 | | Ухта-Д Ухта | 28 | 17 | 0 | 11 | 51 |
6 | | Прогресс-БИОНОРД Пермь | 28 | 15 | 3 | 10 | 50 |
7 | | Металлург Медногорск | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
8 | | Норильский Никель-Д Норильск | 28 | 13 | 5 | 10 | 45 |
9 | | Синара-ВИЗ-Д Екатеринбург | 28 | 13 | 3 | 12 | 45 |
10 | | Южный Урал Челябинск | 28 | 13 | 4 | 11 | 45 |
11 | | Синтур Екатеринбург | 28 | 13 | 2 | 13 | 42 |
12 | | МФК Глазов Глазов | 28 | 11 | 3 | 14 | 38 |
13 | | Новая Генерация-Д Сыктывкар | 28 | 8 | 3 | 17 | 30 |
14 | | Заря Якутск | 28 | 4 | 1 | 23 | 13 |
15 | | Сибиряк-Новосибирск Новосибирск | 28 | 1 | 1 | 26 | 4 |
Турнирная таблица