Турнирная таблица
Высшая лига, конференция «Восток». 2024/2025 г.
№ | | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Тюмень-Д Тюмень | 18 | 11 | 4 | 3 | 89-47 | 38 |
2 | | Синтур Екатеринбург | 18 | 11 | 2 | 5 | 71-55 | 36 |
3 | | Факел ЯМАЛ Новый Уренгой | 18 | 10 | 3 | 5 | 68-50 | 35 |
4 | | Кузбасс Кемерово | 18 | 9 | 5 | 4 | 58-46 | 35 |
5 | | Сиб-Транзит Новокузнецк | 18 | 10 | 2 | 6 | 75-62 | 34 |
6 | | Синара-ВИЗ-Д Екатеринбург | 18 | 9 | 2 | 7 | 69-48 | 31 |
7 | | Южный Урал Челябинск | 18 | 9 | 3 | 6 | 78-69 | 31 |
8 | | МФК Глазов Глазов | 18 | 8 | 3 | 7 | 64-55 | 29 |
9 | | Прогресс-БИОНОРД Пермь | 18 | 8 | 3 | 7 | 53-40 | 29 |
10 | | Металлург Медногорск | 18 | 8 | 3 | 7 | 50-43 | 27 |
11 | | Ухта-Д Ухта | 18 | 9 | 0 | 9 | 74-69 | 27 |
12 | | Норильский Никель-Д Норильск | 18 | 6 | 4 | 8 | 44-53 | 23 |
13 | | Новая Генерация-Д Сыктывкар | 18 | 6 | 1 | 11 | 44-79 | 20 |
14 | | Заря Якутск | 18 | 2 | 1 | 15 | 38-88 | 7 |
15 | | Сибиряк-Новосибирск Новосибирск | 18 | 1 | 0 | 17 | 42-113 | 3 |
Турнирная таблица