Турнирная таблица
Высшая лига, конференция «Восток». 2024/2025 г.
№ | | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Кузбасс Кемерово | 28 | 15 | 8 | 5 | 91-62 | 57 |
2 | | Факел ЯМАЛ Новый Уренгой | 28 | 16 | 5 | 7 | 102-65 | 56 |
3 | | Тюмень-Д Тюмень | 28 | 16 | 6 | 6 | 128-79 | 56 |
4 | | Сиб-Транзит Новокузнецк | 28 | 16 | 2 | 10 | 124-93 | 52 |
5 | | Ухта-Д Ухта | 28 | 17 | 0 | 11 | 124-97 | 51 |
6 | | Прогресс-БИОНОРД Пермь | 28 | 15 | 3 | 10 | 87-72 | 50 |
7 | | Металлург Медногорск | 28 | 14 | 4 | 10 | 87-73 | 46 |
8 | | Норильский Никель-Д Норильск | 28 | 13 | 5 | 10 | 90-83 | 45 |
9 | | Синара-ВИЗ-Д Екатеринбург | 28 | 13 | 3 | 12 | 101-79 | 45 |
10 | | Южный Урал Челябинск | 28 | 13 | 4 | 11 | 116-106 | 45 |
11 | | Синтур Екатеринбург | 28 | 13 | 2 | 13 | 100-106 | 42 |
12 | | МФК Глазов Глазов | 28 | 11 | 3 | 14 | 101-96 | 38 |
13 | | Новая Генерация-Д Сыктывкар | 28 | 8 | 3 | 17 | 65-119 | 30 |
14 | | Заря Якутск | 28 | 4 | 1 | 23 | 52-129 | 13 |
15 | | Сибиряк-Новосибирск Новосибирск | 28 | 1 | 1 | 26 | 68-177 | 4 |
Турнирная таблица